Tag :
Jasa Pasang Cctv Terdekat Gamping Jogja
Kabupaten Sleman memiliki 17 kapanewon dan 86 kalurahan. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.062.861 jiwa dengan luas wilayah 574,82 km².
| Kode Kemendagri | Kapanewon | Transliterasi | Kode Pos | Jml Kalurahan | Daftar Kalurahan |
| 34.04.08 | Berbah | BΔrbah | 55573 | 4 | Jogotirto, Kalitirto, Sendangtirto, Tegaltirto |
| 34.04.17 | Cangkringan | Cangkringan | 55583 | 5 | Argomulyo, Glagaharjo, Kepuharjo, Wukisari, Umbulharjo |
| 34.04.07 | Depok | Dhépok | 55598 | 3 | Caturtunggal, Condongcatur, Maguwoharjo |
| 34.04.01 | Gamping | Gamping | 55599 | 5 | Ambarketawang, Balecatur, Banyuraden, Nogotirto, Trihanggo |
| 34.04.02 | Godean | Godhéan | 55564 | 7 | Sidoagung, Sidoarum, Sidokarto, Sidoluhur, Sidomulyo, Sidomulyo, Sidorejo |
| 34.04.10 | Kalasan | Kalasan | 55571 | 4 | Purwomartani, Selomartani, Tamanmartani, Tirtomartani |
| 34.04.04 | Minggir | Minggir | 55562 | 5 | Sendangagung, Sendangarum, Sendangmulyo, Sendangrejo, Sendangsari |
| 34.04.06 | Mlati | MlaαΉhi | 55597 | 5 | Sendangadi, Sinduadi, Sumberadi, Tirtoadi, Tlogoadi |
| 34.04.03 | Moyudan | Måyudan | 55563 | 4 | Sumberagung, Sumberarum, Sumberrahayu, Sumbersari |
| 34.04.12 | Ngaglik | Ngaglík | 55581 | 6 | Donoharjo, Minomartani, Sardonoharjo, Sariharjo, Sinduharjo, Sukoharjo |
| 34.04.11 | Ngemplak | NgΔmplak | 55584 | 5 | Bimomartani, Sindumartani, Umbulmartani, Wedomartani, Widodomartani |
| 34.04.16 | Pakem | PakΔm | 55582 | 5 | Candibinangun, Hargobinangun, Harjobinangun, Pakembinangun, Purwobinangun |
| 34.04.09 | Prambanan | Prambanan | 55572 | 6 | Bokoharjo, Gayamharjo, Madurejo, Sambirejo, Sumberharjo, Wukirharjo |
| 34.04.05 | Seyegan | Séyégan | 55561 | 5 | Margoagung, Margodadi, Margokaton, Margoluwih, Margomulyo |
| 34.04.13 | Sleman | Sléman | 55511-55515 | 5 | Caturharjo, Pandowoharjo, Tridadi, Triharjo, Trimulyo |
| 34.04.14 | Tempel | Tèmpèl | 55552 | 8 | Banyurejo, Lumbungrejo, Margorejo, Merdikorejo, Mororejo, Pondokrejo, Sumberejo, Tambakrejo |
| 34.04.15 | Turi | Turi | 55551 | 4 | Bangunkerto, Donokerto, Girikerto, Wonokerto |
| TOTAL | 86 |
Kapanewon: Merupakan sebutan setingkat Kecamatan di wilayah Kabupaten di DIY.
Kalurahan: Merupakan sebutan setingkat Desa/Kelurahan di DIY.
Pusat Ekonomi: Area seperti Depok, Gamping, dan Ngaglik merupakan wilayah penyangga kota Yogyakarta yang memiliki tingkat kepadatan industri dan jasa yang tinggi.